| Last name | First Name | Locality | Year of birth | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Balas | Krzysztof | Gdańsk | 1987 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bogacz | Mariusz | Radziejów | 1978 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bojarczuk | Irena | Krasnystaw | 2006 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bollin | Ilona | Gdańsk | 1978 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Borys | Grzegorz | Bielkówko | 1972 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bronisz | Jarosław | Kowale | 1986 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Bruska | Natalia | Gdańsk | 1989 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Brzóska | Henryk | Kielce | 1966 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Brzoza | Tomasz | Kielce | 1989 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Brzozowski | Jacek | Elbląg | 1984 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Chmiel | Dorota | Dzierzązna | 1961 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Chmiel | Waldemar | Dzierzazna | 1961 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Chmielewski | Piotr | Warszawa | 1978 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Cichowski | Janusz | Elbląg | 1985 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Ciesielski | Mateusz | Warszawa | 2004 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Ciesielski | Wiktor | Konin | 2007 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Cuszlag | Jakub | Warszawa | 1966 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Czechowski | Dawid | Bydgoszcz | 2004 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Czerwiak | Robert | Starogard Gdański | 1973 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Danielewska | Katarzyna | Olsztyn | 1984 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Dembiński | Piotr | Obory | 1993 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Dobuszyński | Paweł | Toruń | 1977 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Dymarek | Artur | Nowe Miasto Lubawskie | 1998 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Erenberg | Dawid | Piotrków | 2005 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Flieger | Patryk | Oświęcim | 1987 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Fojutowski | Jan | Bydgoszcz | 2006 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Foltyniewicz | Maciej | Szczecinek | 1973 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Frenkel | Marek | Blizne Jasińskiego | 1968 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Frukacz | Kamil | Tczew | 1993 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gąsior | Piotr | Susz | 1984 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gąsior | Paweł | Susz | 1986 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gąsior | Krystian | Elbląg | 1996 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gniot | Jacek | Grudziądz | 1971 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Górny | Bartosz | Bydgoszcz | 1988 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gosk | Grzegorz | Gdańsk | 1978 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Green | Stuart | Wardington | 1968 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Grochowski | Piotr | Rotmanka | 1974 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Grodzki | Marek | Gdańsk | 1975 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gruba | Jacek | Brzoza | 1960 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Grzemski | Jakub | Gdańsk | 1980 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Gutowski | Paweł | Susz | 1981 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Harasimiuk-Grodzka | Małgorzata | Gdańsk | 1977 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Haremza | Mariusz | Dębogórze | 1978 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Imiołczyk | Tomasz | Susz | 1989 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Jach | Marcin | Straszyn | 2000 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Janicka-Jawor | Joanna | Myslowice | 1978 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Jankowska | Elwira | Olsztyn | 1972 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Jędrzejczak | Maciej | Warszawa | 1953 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| JESION | IRENEUSZ | LUBIN | 1969 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kałdowski | Łukasz | Nowa Wieś | 1993 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kamiński | Grzegorz | Olsztyn | 1981 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kampa | Rafał | Gliwice | 1991 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kasperowicz | Marcin | Bydgoszcz | 1977 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kawicka | Marta | Gdańsk | 1998 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kazanecki | Tomasz | Legionowo | 1976 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kiprijanovski | Wiktoria | Toruń | 2001 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kitta | Rafał | Pruszewiec | 1992 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Klepacki | Tomasz | Warszawa | 1956 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Konewka | Michał | Gdynia | 1998 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Korwek | Wiktoria | Susz | 1999 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| kowalska | Angelika | Przyłęki | 1981 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kozanecka | Renata | ŚWIDWIN | 1975 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kropiewnicka | Agnieszka | Warszawa | 1982 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kropiewnicki | Przemek | warszawa | 1982 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kroplewski | Maciej | Gdańsk | 1981 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Krzyżek | Michał | Mosina | 1983 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kuczbajski | Artur | Warszawa | 1967 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kudrewicz | Mirek | Gdańsk | 1964 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kujawiński | Robert | Gdańsk | 1979 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kulikowski | Tadeusz | Gołdap | 1971 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kużelewska | Julia | Białystok | 2002 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Kwieciński | Sebastian | Mława | 1977 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Lewandowska | Karolina | Gdańsk | 1980 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Lewandowski | Andrzej | Kórnik | 1959 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Litwiniuk | Krzysztof | Olsztyn/Susz | 1980 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Lizak | Włodzimierz | Elbląg | 1963 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Łopaciński | Wojciech | Warszawa | 2001 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Łuczak | Bartosz | Inowrocław | 1996 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Luty | Tomasz | bydgoszcz | 2007 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Madaj | Teodor | Katowice | 2006 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Mamcarz | Jarosław | Tczew | 1967 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Martynowicz | Michał | Brzoza | 1972 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Martynowicz | Maria | Brzoza | 1972 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Mateja | Klara | Gdańsk | 1959 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Michalczuk | Michał | Gdańsk | 1988 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Mierzejewski | Łukaszz | Nowa Wieś | 1990 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Niemyt | Tomasz | Wąbrzeźno | 2000 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Nowakowski | Adam | Susz | 2007 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Obiedzińska | Aleksandra | Kwidzyn | 1977 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Ochal | Pawel | Bydgoszcz | 1981 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Okuniewski | Michał | Gdańsk | 1988 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Okuniewski | Marcin | Gdańsk | 1980 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Onoszko | Emilia | Kożyczkowo | 1989 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| PAKUŁA | PIOTR | Rumia | 1989 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Paluch | Jan | Toruń | 2006 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Piasecki | Andrzej | Mrągowo | 1953 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Pietkiewicz | Aleksandra | Gdańsk | 1994 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Piotrowicz | Ewa | Gdynia | 1987 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Pociej | Bohdan | Płock | 1958 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
| Pogorzelski | Sławomir | Elblag | 1970 | Susz Triathlon 2026 - dystans sprinterski |
Run in the night half marathon!
Run Up!
Cycling race in the capital!
Wystartuj w Suszu!